Wat zijn de verschillen tussen Autel MX808 en Autel MX808TS?
Door Roel Klein - 26 mei 2021
Het kan soms lastig zijn om de verschillen tussen bepaalde apparaten te zien. We krijgen vaak de vraag wat het verschil is tussen de Autel MX808 en de Autel MX808TS. In onderstaande tabel kan je de complete lijst met verschillen vinden.
MX808 | MX808TS | |
Basis diagnose | ||
Foutcodes lezen | Ja | Ja |
Foutcodes wissen | Ja | Ja |
Live data weergeven | Ja | Ja |
ECU informatie opvragen | Ja | Ja |
Complete OBD2/EOBD diagnose | Ja | Ja |
Service functies | ||
Olie service reset | Ja | Ja |
EPB service functies | Ja | Ja |
Stuurhoeksensor kalibratie | Ja | Ja |
Diesel partikelfilter regenereren | Ja | Ja |
Accu registratie en reset | Ja | Ja |
Immo functies | Ja | Ja |
TPMS systeem foutcodes resetten | Ja | Ja |
Complete TPMS functies | ||
Geavanceerde TPMS diagnose | Nee | Ja |
Activeren van TPMS sensoren | Nee | Ja |
Programmeren van Autel MX sensoren | Nee | Ja |
Sensoren inleren via OBD | Nee | Ja |
Begeleide inleerprocedure | Nee | Ja |
Hardware | ||
Processor | Cortex-A9 Processor(1.5GHz) | Cortex-A9 Processor(1.5GHz) |
Besturingssysteem | Android Kitkat | Android Kitkat |
Geheugen | 1G + 32G | 1G + 32G |
Scherm | 7" LCD | 7" LCD |
Accu | 3200mAh | 5000mAh |
Updaten via internet | Ja | Ja |
Meertalige ondersteuning | Ja | Ja |
Diagnose historie | Ja | Ja |
Opslaan en afspelen van opgenomen data | Ja | Ja |
Print data via Windows PC of WiFi | Ja | Ja |
Aansluiting op de auto | Bedraad | Draadloos (Bluetooth VCI) |
In bovenstaande tabel is te zien, dat de drie grootste verschillen tussen de apparaten zijn:
- De MX808TS heeft een uitgebreide TPMS mogelijkheid met het programmeren van nieuwe sensoren en inleerprocedures
- De MX808TS heeft een grotere accu dan de MX808
- De MX808TS kan draadloos verbinding met de auto maken, waarbij de MX808 dit met een kabel doet.